Defi криптовалюты

Ранк Монета Цена($) Изм. (1ч) Изм. (24ч) Изм. (7д) Капитализация($) Объем, 24ч($)
1 Avalanche AVAX Defi AVAX $40.7 1.47% 10.22% 27.72% 15,614,813,534 969,622,681
2 Chainlink LINK Defi LINK 0.77% 26.96% 9,797,920,382 830,996,851
3 Internet Computer ICP Defi ICP $13.5 0.95% 4% 14.53% 6,273,914,960 152,474,937
4 Uniswap UNI Defi UNI $9.4 -0.1% 19.74% 36.49% 5,600,722,140 424,649,105
5 Dai DAI Defi Stable DAI $1 0% -0.03% 0% 5,346,644,019 765,016,901
6 The Graph GRT Defi GRT $0.34 0.74% 5.49% 28.03% 3,259,141,503 238,193,146
7 Stacks STX Defi STX $2.2 1.23% 5.61% 12.9% 3,188,320,252 193,829,925
8 Maker MKR Defi MKR $3105 -0.31% 11.16% 15.55% 2,880,561,848 195,248,480
9 Injective INJ Defi INJ $27.8 0.88% 2.84% 29.36% 2,594,362,593 168,538,001
10 Fantom FTM Defi FTM $0.89 -0.54% -6.62% 38.95% 2,506,589,023 471,573,536
11 Theta Network THETA Defi THETA $2.5 -0.64% 6.29% 28.36% 2,480,489,550 68,725,327
12 THORChain RUNE Defi RUNE $6.8 0.13% -2.72% 22.6% 2,269,094,030 448,172,621
13 Lido DAO LDO Defi LDO $2.2 -0.71% 24.48% 36.38% 1,998,294,588 537,784,916
14 Aave AAVE Defi AAVE $97.1 0.27% 10.07% 19.85% 1,439,396,027 161,015,822
15 Ethena ENA Defi ENA $0.89 2.94% 20.86% 28.29% 1,350,473,740 671,767,632
16 MultiversX EGLD Defi EGLD $41.7 0.48% 6.77% 11.05% 1,125,642,317 55,610,033
17 Wormhole W Defi W $0.58 2.63% 5.6% 9.28% 1,042,712,826 108,197,554
18 dYdX ETHDYDX Defi ETHDYDX $2.4 1.11% -3.68% 11.48% 438,681,165 96,811,777
19 dYdX DYDX Defi DYDX $2.4 -0.94% -3.3% 11.91% 433,790,767 96,686,440
20 Tezos XTZ Defi XTZ $1 0.32% 7.45% 14.04% 981,967,217 51,676,276
21 Synthetix SNX Defi SNX $2.9 0.59% 11.47% 25.04% 965,327,927 75,933,973
22 Conflux CFX Defi CFX $0.24 0.29% 6.54% 19.6% 963,648,596 55,262,033
23 Gnosis GNO Defi GNO $348 -0.57% 9.7% 27.8% 901,531,994 25,486,282
24 Nervos Network CKB Defi CKB $0.017 0.86% 0.82% 15.19% 753,377,140 63,471,331
25 Kava KAVA Defi KAVA $0.7 0.24% 3.51% 10.27% 753,147,578 23,100,747
26 PancakeSwap CAKE Defi CAKE $2.9 0.44% 8.44% 14.65% 748,754,319 104,668,365
27 Theta Fuel TFUEL Defi TFUEL $0.11 0.75% 1.17% 20.96% 721,525,971 21,633,717
28 DeXe DEXE Defi DEXE $12.2 -0.1% 0.17% 3.86% 697,909,356 7,702,695
29 Oasis Network ROSE Defi ROSE $0.0927 -0.25% -4.66% -11.35% 622,547,902 18,012,370
30 WOO WOO Defi WOO $0.34 0.97% 12.36% 31.47% 641,584,933 28,988,350
31 Terra Classic LUNC Defi LUNC $0.0001 0.37% 4.4% 7.59% 640,460,021 40,581,382
32 Oasis ROSE Defi ROSE $0.0934 1.1% 3.05% 14.16% 627,311,792 38,691,139
33 Ocean Protocol OCEAN Defi OCEAN $1 1.14% 5.55% 23.09% 594,374,819 72,717,438
34 Curve DAO Token CRV Defi CRV $0.49 0.59% 13.33% 19.16% 591,967,115 137,558,160
35 MANTRA OM Defi OM $0.74 1.58% 3.21% 5.91% 590,247,641 22,440,495
36 dYdX (ethDYDX) ETHDYDX Defi ETHDYDX $2.1 0.76% 8.21% 12.93% 526,341,121 26,053,918
37 Jito JTO Defi JTO $4.2 1.42% -4.82% 10.82% 512,714,449 156,793,580
38 Compound COMP Defi COMP $62.1 2.06% 10.39% 17.18% 512,564,373 52,379,698
39 Raydium RAY Defi RAY $1.9 0.67% -5.82% 26.39% 499,389,966 45,422,655
40 1inch Network 1INCH Defi 1INCH $0.43 0.47% 8.68% 18.4% 495,422,662 45,536,933
41 ether.fi ETHFI Defi ETHFI $4.3 4.79% 24.91% 29.31% 493,293,068 523,469,175
42 0x ZRX Defi ZRX $0.3 0.47% 0.14% 4.07% 252,566,800 20,328,834
43 0x Protocol ZRX Defi ZRX $0.57 1.2% 3.62% 27.95% 484,942,090 66,890,769
44 Ankr ANKR Defi ANKR $0.047 1.19% 4.45% 12.34% 469,853,566 31,940,550
45 Reserve Rights RSR Defi RSR $0.0089 0.84% -9.71% 53.29% 450,967,136 140,952,380
46 Rocket Pool RPL Defi RPL $21.2 0.31% 11.07% 9.79% 431,419,577 8,122,989
47 Neutrino USD XTN Defi XTN $0.25 -1.85% -6.7% -20.03% 170,383,751 245,276
48 SXP SXP Defi SXP $0.32 0.04% 2.73% 13.86% 177,327,677 14,298,192
49 Loopring LRC Defi LRC $0.29 0.99% 14.69% 20.12% 403,060,578 53,558,409
50 Basic Attention Token BAT Defi BAT $0.26 0.67% 4.77% 13.5% 382,394,462 26,649,398
51 Frax Share FXS Defi FXS $4.7 -0.03% 8.39% 15.23% 369,939,635 31,603,054
52 JUST JST Defi JST $0.0331 0.46% 2.86% 5.1% 327,520,849 37,618,409
53 Wrapped Bitcoin WBTC Defi WBTC $69978 -0.15% 2.84% 13.93% 10,879,989,423 1,071,344,053
54 Wrapped eETH weETH Defi weETH $3930 0.09% 20.86% 30.87% 4,484,038,099 68,619,266
55 Mantle Staked Ether METH Defi METH $3901 0.09% 20.64% 31.2% 1,797,375,993 14,957,567
56 NXM NXM Defi NXM $57 0% 0% -0.22% 376,085,613 0
57 Kelp DAO Restaked ETH RSETH Defi RSETH $3389 0.26% 7.23% 16.4% 861,258,054 6,333,809
58 Frax FRAX Defi Stable FRAX $1 0.04% 0.01% -0.03% 647,871,203 29,694,731
59 Aerodrome Finance AERO Defi AERO $1.2 0.77% 13.2% 29.98% 526,953,344 42,185,214
60 Neutrino USD USDN Defi Stable USDN $0.3 1.7% -7.28% -5.84% 202,543,892 38,806
61 SushiSwap SUSHI Defi SUSHI $1.2 -0.34% 11.27% 18.55% 298,574,703 57,939,868
62 Tellor TRB Defi TRB $115 0.29% -0.14% -5.34% 295,829,492 148,484,993
63 UMA UMA Defi UMA $3.6 0.1% 2.08% -6.29% 292,106,357 38,261,905
64 Chromia CHR Defi CHR $0.36 0.05% 1.76% 25.13% 289,239,300 17,194,727
65 Tribe TRIBE Defi TRIBE $0.52 -0.01% 25.85% 23.11% 277,349,122 927,849
66 Venom VENOM Defi VENOM $0.27 0.18% 0.93% 0.46% 269,489,850 5,606,603
67 Convex Finance CVX Defi CVX $2.7 -0.03% 12.44% 14.2% 258,572,747 9,020,842
68 yearn.finance YFI Defi YFI $7290 0.74% 5.08% 8.68% 243,718,682 35,857,896
69 iExec RLC RLC Defi RLC $3.3 0.26% 4.87% 12.74% 241,340,955 10,873,679
70 ERC20 ERC20 Defi ERC20 $0.21 -4.68% 24.85% 504.71% 240,362,523 23,420
71 Alpha Venture DAO ALPHA Defi ALPHA $0.12 1.09% 2.17% 15.5% 92,909,751 13,157,621
72 Kadena KDA Defi KDA $0.86 0.71% 4.57% 10.78% 235,643,567 6,565,443
73 Band Protocol BAND Defi BAND $1.6 0.93% 6.15% 20.09% 232,830,593 13,969,543
74 COTI COTI Defi COTI $0.15 0.94% 8.03% 34.15% 229,427,654 32,568,047
75 API3 API3 Defi API3 $2.6 0.74% 7.84% 20.32% 228,158,496 24,255,700
76 Balancer BAL Defi BAL $4 -0.04% 15.01% 18.96% 226,418,025 14,216,668
77 Solar SXP Defi SXP $0.35 0.83% 6.18% 11.87% 213,400,469 9,363,450
78 Oraichain ORAI Defi ORAI $16.1 0.4% 3.68% 39.71% 204,921,461 7,693,804
79 Numeraire NMR Defi NMR $29.8 -0.15% 8.15% 21.13% 203,656,104 14,041,038
80 JOE JOE Defi JOE $0.53 0.95% 4.8% 24.68% 190,350,741 15,221,057
81 Marlin POND Defi POND $0.0233 -1.08% 1.13% 21.39% 188,352,954 8,368,387
82 VVS Finance VVS Defi VVS $0 -0.23% 3.17% 3.62% 182,282,640 831,788
83 Keep Network KEEP Defi KEEP $0.19 0.21% 5.63% 11.01% 176,006,520 52,626
84 inSure DeFi SURE Defi SURE $0.006 0% 7.35% 16.01% 161,558,482 431,444
85 Covalent CQT Defi CQT $0.23 0.56% 7.33% 44.56% 158,901,423 2,374,448
86 Venus XVS Defi XVS $10 0.14% 5.57% 11% 158,517,892 9,679,265
87 TrueFi TRU Defi TRU $0.13 1.29% -2.38% 28.2% 147,632,092 15,932,166
88 BounceBit BB Defi BB $0.34 2.23% 0.36% -6.68% 140,879,817 92,524,035
89 Cream Finance CREAM Defi CREAM $74 0.07% -1.78% 74.04% 137,386,350 21,619,044
90 Alephium ALPH Defi ALPH $1.7 6.64% -9.27% -0.04% 136,983,399 3,379,365
91 Request REQ Defi REQ $0.14 0.45% 3.7% 17.63% 135,440,852 8,310,217
92 SmarDex SDEX Defi SDEX $0.0161 -1.6% 2.9% 2.23% 134,649,999 2,185,266
93 Hashflow HFT Defi HFT $0.31 1.27% 6.56% 11.52% 125,802,199 10,199,354
94 Frontier FRONT Defi FRONT $1.4 5.47% 8.28% 16.7% 123,900,301 63,021,112
95 Telos TLOS Defi TLOS $0.32 0.19% 7.37% 6.36% 121,316,324 11,927,779
96 DAO Maker DAO Defi DAO $0.8 0.37% 2.26% 3.14% 119,949,796 7,893,205
97 ChainGPT CGPT Defi CGPT $0.25 -0.56% 7.58% 13.45% 117,919,074 7,675,045
98 Kyber Network Crystal v2 KNC Defi KNC $0.62 0.46% 7.36% 13.3% 117,622,966 19,502,865
99 LeverFi LEVER Defi LEVER $0.0036 1.54% 1.95% 2.26% 116,854,165 12,445,636
100 Bounce Token AUCTION Defi AUCTION $17.9 -0.02% 25.7% 24.18% 116,499,056 50,904,517
101 STP STPT Defi STPT $0.0596 1.64% 1.4% 12.21% 115,802,652 23,155,233
102 Tokenlon Network Token LON Defi LON $0.98 -0.12% 6.04% 10.39% 113,303,612 1,079,898
103 TokenFi TOKEN Defi TOKEN $0.11 1.01% 1.94% 30.9% 112,622,898 17,960,568
104 Liquity USD LUSD Defi LUSD $1 0% 0.09% 0.49% 111,829,900 4,051,092
105 Bounce Finance Governance Token AUCTION Defi AUCTION $5.8 0.03% -2.01% -11.5% 35,640,440 1,935,126
106 MOBOX MBOX Defi MBOX $0.35 0.61% 3.36% 9.28% 109,425,967 11,956,391
107 Secret SCRT Defi SCRT $0.4 0.81% 6.77% 8.38% 107,579,337 2,890,707
108 Bancor BNT Defi BNT $0.8 0.54% 7.77% 20.76% 106,933,371 12,478,603
109 Liquity LQTY Defi LQTY $1.1 0.85% 7.83% 15.84% 105,526,686 26,365,676
110 Stella ALPHA Defi ALPHA $0.12 0.38% 5.84% 16.82% 104,867,573 8,081,021
111 Acala Token ACA Defi ACA $0.11 0.05% 4.26% 9.24% 104,531,104 6,780,873
112 Hifi Finance HIFI Defi HIFI $0.82 0.61% 3.14% 11.95% 104,500,121 13,346,586
113 Radiant Capital RDNT Defi RDNT $0.19 0.24% 8.02% 8.62% 96,286,650 34,175,117
114 QuickSwap QUICK Defi QUICK $61.1 -0.51% 40.53% -18.73% 31,392,976 219,614
115 Bounce Governance Token AUCTION Defi AUCTION $5.4 1.26% 2.9% -10.43% 35,176,860 760,425
116 BENQI QI Defi QI $0.0192 0.8% 3.62% 3.34% 89,047,230 5,783,767
117 Badger DAO BADGER Defi BADGER $4.6 1.27% 6.66% 10.66% 87,763,659 9,405,851
118 BakeryToken BAKE Defi BAKE $0.3 1.09% 9.02% 14.84% 87,149,799 38,578,269
119 Origin Protocol OGN Defi OGN $0.14 0.92% 7.54% 15.23% 83,994,618 11,800,375
120 Uquid Coin UQC Defi UQC $8.2 -0.3% 12.26% 15.31% 81,653,592 1,030,351
121 Clearpool CPOOL Defi CPOOL $0.18 -0.26% 8.5% 58.28% 79,874,659 2,323,591
122 Persistence XPRT Defi XPRT $0.38 -0.25% -1.06% -5.28% 72,143,939 514,208
123 Beefy Finance BIFI Defi BIFI $328 0.42% 12.51% -3.37% 26,245,531 141,287
124 Perpetual Protocol PERP Defi PERP $1.1 0.5% 9.86% 13.32% 73,952,358 11,846,516
125 Polkastarter POLS Defi POLS $0.72 0.26% 1.56% 11.11% 71,488,469 7,081,656
126 Maple MPL Defi MPL $16.1 0.87% 23.56% 37.49% 71,308,012 2,483,776
127 RAMP RAMP Defi RAMP $0.15 0.11% 12.73% 10.25% 70,252,834 21,505
128 Ren REN Defi REN $0.0671 0.18% 9.12% 23.44% 67,087,208 13,749,724
129 VerusCoin VRSC Defi VRSC $0.84 0.01% 1.53% 13.23% 63,946,923 1,760
130 DeFi Pulse Index DPI Defi DPI $113 0% 20.77% 23.99% 63,405,186 282,699
131 MANTRA DAO OM Defi OM $0.0493 -0.09% -3.75% -18.52% 24,646,352 1,473,410
132 Mdex MDX Defi MDX $0.0667 0.2% 12.42% 42.75% 63,382,083 6,597,023
133 Alchemix ALCX Defi ALCX $26.2 0.13% 10.56% 18.5% 58,531,049 4,692,569
134 Bella Protocol BEL Defi BEL $0.9 1.55% 3.12% 11.08% 58,415,181 9,080,022
135 Whiteheart WHITE Defi WHITE $6443 0% 36.85% 43.47% 57,261,245 18,554
136 Flamingo FLM Defi FLM $0.097 1.04% 7.5% 14.55% 57,122,823 3,181,025
137 DeFiChain DFI Defi DFI $0.0647 -0.19% 3.84% 12.78% 56,912,990 5,224,816
138 Enzyme MLN Defi MLN $21.3 -0.69% 3.49% 7.43% 56,733,246 17,369,907
139 FUNToken FUN Defi FUN $0.0051 0.48% 2.02% 5.77% 56,349,186 6,954,775
140 DIA DIA Defi DIA $0.51 0.6% 10.45% 17.41% 55,971,089 10,716,588
141 Orion Protocol ORN Defi ORN $0.54 -0.54% 5.07% 0.32% 18,367,427 4,713,913
142 Strike STRK Defi STRK $10.8 0.38% 3.02% 3.52% 53,443,679 2,346,520
143 Entangle NGL Defi NGL $0.49 0.71% 8.1% -10.41% 53,350,358 2,183,236
144 Reserve RSV Defi Stable RSV $1.8 0.03% 12.6% 17.74% 53,262,432 0
145 StaFi FIS Defi FIS $0.5 0.04% -0.19% 14.83% 52,367,567 9,160,267
146 Wanchain WAN Defi WAN $0.26 0.1% 11% 16.29% 52,099,043 4,046,917
147 Orion ORN Defi ORN $1.5 0.24% 7.28% 17.96% 51,741,351 9,664,890
148 Harvest Finance FARM Defi FARM $75.3 0.66% 1.67% 18.74% 51,579,477 14,157,205
149 RichQUACK.com QUACK Defi QUACK $0 -0.19% -5.54% 7.91% 49,882,714 1,165,786
150 Linear Finance LINA Defi LINA $0.0081 0.94% 3.92% 9.84% 49,800,327 7,629,665
151 SingularityDAO SDAO Defi SDAO $0.6 0.16% 3.81% 15.14% 49,713,808 929,587
152 Proton XPR Defi XPR $0.0008 0.6% -0.68% -4.07% 16,195,671 1,967,843
153 StrikeX STRX Defi STRX $0.0577 0.18% 9.95% -2.41% 49,693,638 634,582
154 Dego Finance DEGO Defi DEGO $2.4 0.84% 4.04% 17.83% 49,684,900 4,608,426
155 Persistence One XPRT Defi XPRT $0.26 -0.54% 5.29% 7.18% 48,206,691 572,146
156 IDEX IDEX Defi IDEX $0.0595 0.28% 2.61% 4.75% 48,016,719 5,175,580
157 Meter Governance MTRG Defi MTRG $1.3 -1.4% 3.15% 0.3% 46,876,840 281,700
158 Polytrade TRADE Defi TRADE $1.3 0.48% 7.28% 15.75% 46,605,592 1,567,416
159 Gelato GEL Defi GEL $0.4 -0.24% 37.94% 56.75% 44,457,310 1,046,913
160 Unifi Protocol DAO UNFI Defi UNFI $5.1 3.73% -0.42% 50.07% 44,230,933 49,715,424
161 sUSD SUSD Defi Stable SUSD $1 -0.01% 1.16% 1.51% 43,791,853 11,751,831
162 QuickSwap [Old] QUICK Defi QUICK $61.6 0.06% 6.97% 12.29% 43,695,023 29,648
163 Litentry LIT Defi LIT $1.1 0.72% 5.32% 13.74% 43,262,875 5,353,738
164 Circuits of Value COVAL Defi COVAL $0.0235 -0.98% 1.45% 7.21% 42,031,478 697,675
165 Biswap BSW Defi BSW $0.0852 -0.01% 6.38% 10.86% 41,213,596 4,773,636
166 Ampleforth AMPL Defi AMPL $1.5 0.64% 13.1% 1.18% 41,042,058 2,244,218
167 iMe Lab LIME Defi LIME $0.0843 -0.08% 5.13% 4.43% 39,814,566 7,679,919
168 Impossible Finance Launchpad IDIA Defi IDIA $0.0574 0.27% -0.09% 1.39% 38,998,191 24,461
169 UniLend UFT Defi UFT $0.47 0.9% 6.53% 20.24% 36,916,853 3,527,375
170 Bonfida FIDA Defi FIDA $0.29 0.48% 2.91% 4.05% 36,776,736 4,149,794
171 Celo Dollar CUSD Defi CUSD $1 0.08% -0.08% -0.06% 35,945,790 7,948,484
172 Decubate DCB Defi DCB $0.0874 -0.02% -0.84% -3.96% 33,471,556 1,479,113
173 Keep3rV1 KP3R Defi KP3R $78.2 0.63% 2.09% 15.78% 33,236,492 3,788,677
174 RabbitX RBX Defi RBX $0.0798 -1.82% 16.03% 19.56% 32,656,492 1,005,837
175 Vega Protocol VEGA Defi VEGA $0.53 0.06% 13.88% -8% 32,690,855 326,503
176 Shapeshift FOX Token FOX Defi FOX $0.086 -0.83% 1.42% 10.1% 32,438,750 2,644,263
177 Mango MNGO Defi MNGO $0.0321 0.9% -6.11% 6.85% 32,068,921 209,222
178 Akropolis AKRO Defi AKRO $0.007 0.06% 1.08% 8.84% 31,197,710 14,026,788
179 Minswap MIN Defi MIN $0.0288 -0.08% 7.09% 14.08% 31,176,310 61,508
180 Tranchess CHESS Defi CHESS $0.19 -0.09% -0.11% 12.94% 30,250,967 4,105,743
181 XPR Network XPR Defi XPR $0.0012 -1% 3.55% 11.37% 30,250,215 863,659
182 MCDEX Token MCB Defi MCB $4.2 -0.39% -3.42% -22.1% 7,846,775 130,517
183 Cetus Protocol CETUS Defi CETUS $0.11 1.13% 3.02% 27.03% 29,902,724 8,821,513
184 Beefy BIFI Defi BIFI $368 0.55% 7.28% 6.43% 29,470,746 2,386,863
185 AirDAO AMB Defi AMB $0.0097 0.28% 7.51% 20.35% 29,278,391 3,489,099
186 Scallop SCLP Defi SCLP $0.44 -0.18% 0.87% 35.96% 28,111,431 880,461
187 PARSIQ PRQ Defi PRQ $0.11 -2.14% -2.48% -0.9% 27,764,667 2,436,167
188 AirSwap AST Defi AST $0.16 0.57% 7.36% 18.34% 27,511,145 2,727,339
189 Ethereum Push Notification Service PUSH Defi PUSH $0.33 -0.11% 1.44% 0.08% 8,926,685 1,002,743
190 Kava Lend HARD Defi HARD $0.2 0.96% 6.65% 20.33% 26,923,051 2,343,123
191 Carbon SWTH Defi SWTH $0.0059 0.88% 0.56% -15.12% 9,416,748 33,093
192 Wing Finance WING Defi WING $6.2 0.97% 4.25% 9.32% 26,655,253 2,815,983
193 Alpaca Finance ALPACA Defi ALPACA $0.18 0.73% 5.39% 14.46% 26,328,217 4,667,854
194 DeFi Yield Protocol DYP Defi DYP $0.28 -0.36% 10.48% 55.11% 6,607,309 1,978,373
195 BarnBridge BOND Defi BOND $3.3 0.72% 5.83% 17.22% 25,784,861 6,568,715
196 Volt Inu VOLT Defi VOLT $0 0.12% 13.61% 17.9% 25,605,187 9,551,966
197 BurgerCities BURGER Defi BURGER $0.47 0.89% 2.54% 11.53% 25,038,827 6,730,411
198 Zano ZANO Defi ZANO $2 0.23% 1.93% -2.71% 24,620,764 97,660
199 Hatom HTM Defi HTM $1.5 -0.1% 7.77% 9.98% 24,302,086 74,168
200 Suku SUKU Defi SUKU $0.13 -0.53% 5.13% 5.6% 23,917,323 1,345,888
201 Chrono.tech TIME Defi TIME $31.9 0.55% -0.76% 9.48% 22,683,573 634,984
202 Inverse Finance INV Defi INV $42.1 -0.53% 1.2% -3.39% 22,608,057 474,153
203 ParaSwap PSP Defi PSP $0.0299 0.2% 18.62% 25.38% 22,280,175 265,135
204 MUX Protocol MCB Defi MCB $5.7 0.54% -15.36% -35.45% 21,704,902 111,947
205 renBTC RENBTC Defi RENBTC $70784 0.1% 6.05% 14.43% 21,553,761 106,252
206 Ellipsis EPS Defi EPS $0.0297 0.04% 6.93% 8.7% 21,484,188 1,318
207 BEPRO Network BEPRO Defi BEPRO $0.0009 -0.41% -6.37% -3.18% 8,521,620 350,691
208 zkSwap Finance ZF Defi ZF $0.058 -0.1% 15.01% 5.46% 20,494,098 2,334,598
209 dForce DF Defi DF $0.047 0.4% 6.75% 11.1% 20,297,806 3,932,550
210 Solend SLND Defi SLND $0.52 -4.5% 0.9% -0.15% 20,273,262 186,599
211 DFI.Money YFII Defi YFII $524 -0.68% 9.13% 14.81% 20,216,903 4,314,396
212 Orange ORNJ Defi ORNJ $0.32 0.83% 3.37% 36.85% 19,646,213 4,045,628
213 Bifrost BNC Defi BNC $0.45 0% 4.3% 7.97% 19,328,659 244,156
214 SwftCoin SWFTC Defi SWFTC $0.0048 0.04% 1.66% 8.36% 19,116,425 3,790,067
215 Hegic HEGIC Defi HEGIC $0.0271 -0.72% 10.77% 24.22% 19,058,598 226,142
216 Step App FITFI Defi FITFI $0.0075 -0.08% 4.6% 11.64% 18,980,412 4,793,596
217 Xend Finance RWA Defi RWA $0.17 0.16% 11.93% 14.45% 18,084,997 833,598
218 Scallop SCA Defi SCA $0.59 0.71% 1.37% 10.34% 17,697,881 12,817,826
219 Tarot TAROT Defi TAROT $0.27 -0.16% 17.3% 34.23% 16,902,314 353,443
220 Aryacoin AYA Defi AYA $0.0142 2.02% 3.44% 31.43% 16,860,475 65,971
221 UNCX Network UNCX Defi UNCX $358 0.63% 21.63% 17.39% 16,669,591 32,091
222 TrustSwap SWAP Defi SWAP $0.16 0.38% 4.76% 9.02% 16,480,040 848,227
223 BoringDAO BOR Defi BOR $24.1 0% 0% 0.3% 3,461,085 0
224 Ferrum Network FRM Defi FRM $0.0613 -0.92% 12.02% 23.19% 16,236,275 717,484
225 Hathor HTR Defi HTR $0.0634 -0.58% 5% 2.04% 16,022,373 399,150
226 Fei USD FEI Defi FEI $0.99 0% 1.72% 1.93% 15,758,823 503,967
227 vEmpire DDAO VEMP Defi VEMP $0.0195 0.96% 4.81% 9.41% 3,392,366 1,987,730
228 ForTube FOR Defi FOR $0.0192 0.63% 0.55% 21.39% 15,238,824 4,489,649
229 Push Protocol PUSH Defi PUSH $0.24 0.34% 10.31% 21.72% 14,404,149 1,121,123
230 Ellipsis EPX Defi EPX $0.0002 0.72% 7.3% 19.56% 14,050,034 3,100,390
231 Fusion FSN Defi FSN $0.18 0.72% -3.22% 14.85% 13,867,026 158,787
232 AntiMatter Governance Token MATTER Defi MATTER $0.13 -1.01% -1.69% 11.15% 4,181,686 396,702
233 Soil SOIL Defi SOIL $1.8 -0.46% 4.93% 13.85% 13,433,983 261,568
234 rhino.fi DVF Defi DVF $0.55 0.09% 4.44% -2.78% 13,367,617 6,479
235 Kalmar KALM Defi KALM $0.62 0.46% -8.21% -30.71% 3,507,467 38,131
236 Augur REP Defi REP $1.2 1.57% 7.4% -2.33% 13,170,669 1,501,162
237 KLAYswap Protocol KSP Defi KSP $0.2 0.44% 1.98% 7.3% 13,021,015 67,153
238 PowerPool CVP Defi CVP $0.4 0.11% 0.44% 16.87% 12,272,665 5,704,000
239 Serum SRM Defi SRM $0.0446 0.61% 7.47% -3.26% 11,749,936 1,562,088
240 Oxen OXEN Defi OXEN $0.17 -2.41% -4.97% 6.22% 11,709,478 9,737
241 DeFi Land DFL Defi DFL $0.0016 7.61% -10.53% 20.01% 11,242,194 127,409
242 Choise.com CHO Defi CHO $0.0882 3.45% 10.51% 5.41% 9,662,147 2,536,526
243 Xend Finance XEND Defi XEND $0.0525 0.3% 3.65% 4.43% 6,772,939 76,480
244 NFTX NFTX Defi NFTX $18 0.19% 20.2% 26.12% 10,901,457 28,246
245 Forj(Bondly) BONDLY Defi BONDLY $0.0032 -0.59% 3.29% 20.1% 3,164,719 210,052
246 AntiMatter Token MATTER Defi MATTER $0.19 -2.77% -24.68% -17.55% 6,087,941 591,999
247 Izumi Finance IZI Defi IZI $0.0129 0.17% 11.99% 0.84% 10,133,868 143,287
248 Nexa NEXA Defi NEXA $0 0.96% 4.1% 6.94% 9,892,175 404,614
249 BitShares BTS Defi BTS $0.0032 0.06% 2.76% -0.09% 9,451,505 150,980
250 Gamium GMM Defi GMM $0.0004 -1.59% -5.55% -13% 9,182,379 316,012
251 Cogito Finance CGV Defi CGV $0.0938 4.47% 14.19% 18.22% 9,079,515 361,862
252 Torum XTM Defi XTM $0.0468 -0.33% 9.45% 13.64% 9,079,236 323,432
253 Tadpole Finance TAD Defi TAD $1.8 -0.18% -1.13% -27.44% 1,828,717 0
254 RigoBlock GRG Defi GRG $3.2 -0.37% 103.52% 38% 8,619,305 650
255 Carbon Protocol SWTH Defi SWTH $0.0051 -0.01% -3.21% -0.36% 8,098,294 314
256 Origin Dollar OUSD Defi Stable OUSD $1 0.01% -0.06% -0.01% 8,066,855 215,330
257 dHedge DAO DHT Defi DHT $0.16 -0.43% 22.22% 5.82% 7,982,446 7,218
258 Choise.ai CHO Defi CHO $0.0728 -0.6% 1.91% 27.61% 7,971,742 4,193,718
259 Staked WEMIX stWEMIX Defi stWEMIX $2.2 -0.05% -18.63% 6.52% 7,971,303 27
260 UnMarshal MARSH Defi MARSH $0.15 0.23% 7% 3.47% 7,907,882 632,394
261 NEST Protocol NEST Defi NEST $0.0026 0.66% 5.59% -6.04% 7,683,343 17,773,011
262 Dypius V2 DYP Defi DYP $0.0366 -8% 21.26% 25.41% 3,105,695 932,420
263 OpenOcean OOE Defi OOE $0.014 0.37% 7.97% 1.12% 7,055,154 265,661
264 Bridge Oracle BRG Defi BRG $0.0009 0.86% 9.61% 4.74% 6,945,182 505,421
265 Unisocks SOCKS Defi SOCKS $22244 0% 0% 0.29% 6,717,718 0
266 Bepro BEPRO Defi BEPRO $0.0007 -0.59% -11.09% -3.99% 6,504,979 746,618
267 Govi GOVI Defi GOVI $0.23 0% 14.25% 17.12% 6,264,218 64,773
268 Bitune Token TUNE Defi TUNE $0.0879 1.98% -56.79% -56.79% 2,751,533 34,841
269 Umbrella Network UMB Defi UMB $0.0209 -0.13% 8.42% 30.68% 6,111,115 397,054
270 STFX STFX Defi STFX $0.0349 0.93% 24.71% 29.66% 6,054,683 100,139
271 Dypius [New] DYP Defi DYP $0.0625 1.08% 8.2% 13.87% 6,042,986 514,140
272 Beam BEAM Defi BEAM $0.0394 -0.11% -18.82% -24.69% 5,943,911 486,910
273 Vai VAI Defi VAI $1 -0.07% -0.13% -0.03% 5,939,937 81,341
274 Thena THE Defi THE $0.36 -0.36% 7.11% 6.35% 5,478,117 266,881
275 Rari Governance Token RGT Defi RGT $0.43 0% 6.82% 9.88% 5,369,703 3,334
276 Nash NEX Defi NEX $0.12 0% 3.01% 2.15% 5,279,989 4,625
277 Omax Coin OMAX Defi OMAX $0.0006 0.25% 5.25% -1.6% 5,243,756 460,852
278 Rai Reflex Index RAI Defi RAI $2.8 0% 0.61% 0.88% 4,751,410 274,215
279 DOGAMÍ DOGA Defi DOGA $0.0092 -1.12% 1.25% -8.05% 4,604,638 21,451
280 Forj (Bondly) BONDLY Defi BONDLY $0.0046 0.29% 12.53% 12.86% 4,551,448 111,238
281 Haven Protocol XHV Defi XHV $0.1 0.02% 5.17% -3.4% 4,529,592 21,005
282 PolkaBridge PBR Defi PBR $0.0587 -0.53% 8.74% 6.71% 4,403,806 1,185,160
283 Vesper VSP Defi VSP $0.48 -1.18% 4.14% 17.58% 4,360,797 34,082
